3月16日深圳交易所活跃股排名

手机炒股 2025-05-29 04:53www.chaogum.com股票走势

3月16日,深圳证券交易所的活跃股名单揭晓,宁德时代以惊人的138.52亿元的成交金额高居榜首。

以下是当天的活跃股票前十排名:

序号 证券代码 证券简称 前收 收盘 成交金额(亿元) 成交量(亿)

1. 宁德时代 300750 463.20 503.10 138.52 0.28

2. 东方财富 300059 22.83 25.21 132.26 5.47

3. 天齐锂业 002466 83.49 87.48 74.75 0.87

4. 比亚迪 002594 212.80 229.43 74.32 0.33

5. 亿纬锂能 300014 70.92 78.89 61.13 0.81

6. 五粮液 000858 157.15 164.80 56.23 0.35

7. 江特电机 002176 21.94 24.13 53.00 2.25

8. 九安医疗 002432 61.35 60.74 49.25 0.82

9. 赣锋锂业 002460 125.50 129.30 47.87 0.37

10 立讯精密 002475 33.70 34.12 43.92 1.3市场攻势强劲,行情有望向上突破。想要随时掌握最新行情动态,请下载并关注相关APP。以上即为当天深圳证券交易所活跃股票的交易情况,敬请投资者注意市场变化,理性投资。

Copyright © 2019-2025 www.chaogum.com 炒股秘籍 版权所有 Power by

炒股学习,配资炒股,炒股秘籍,短线炒股技巧,股票行情,炒股经验,股票走势,手机炒股,今日股票,炒股知识,股票怎么买,炒股软件排名